<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Enklare produktivitet!</title>
	<link>http://nickus.net/blog/2007/04/10/enklare-produktivitet/</link>
	<description>en blogg om personlig produktivitet och Getting Things Done (GTD) - a blog in Swedish about personal productivity and Getting Things Done (GTD)</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:49:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Nickus</title>
		<link>http://nickus.net/blog/2007/04/10/enklare-produktivitet/#comment-32</link>
		<author>Nickus</author>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 04:37:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://nickus.net/blog/2007/04/10/enklare-produktivitet/#comment-32</guid>
		<description>Jag kopierar bara över de projekt som jag har slutfört till en en annan fil. Jag skulle gärna nog också hålla reda på vilka NA som är utförda men jag har aldrig kommit på något enkelt sätt som inte orsakar en massa arbete. Något jag funderade på häromkvällen är att jag kunde börja markera alla NA som jag har gjort med ett X och scriptet sen flyttar dem till en annan fil. Men just nu är det inget jag behöver. Det viktigaste är att jag håller reda på vilka projekt som är avslutade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kopierar bara över de projekt som jag har slutfört till en en annan fil. Jag skulle gärna nog också hålla reda på vilka NA som är utförda men jag har aldrig kommit på något enkelt sätt som inte orsakar en massa arbete. Något jag funderade på häromkvällen är att jag kunde börja markera alla NA som jag har gjort med ett X och scriptet sen flyttar dem till en annan fil. Men just nu är det inget jag behöver. Det viktigaste är att jag håller reda på vilka projekt som är avslutade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kalle</title>
		<link>http://nickus.net/blog/2007/04/10/enklare-produktivitet/#comment-30</link>
		<author>Kalle</author>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 21:26:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://nickus.net/blog/2007/04/10/enklare-produktivitet/#comment-30</guid>
		<description>Det här var &lt;em&gt;väldigt&lt;/em&gt; intressant. Trots att jag aldrig rört python förut så lyckade jag åtminstone förstå bitar av skriptet. Jag håller på med något liknande, fast det är mer åt "Vad har jag gjort?", än "Vad ska jag göra?". Detta inspirerar dock.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det här var <em>väldigt</em> intressant. Trots att jag aldrig rört python förut så lyckade jag åtminstone förstå bitar av skriptet. Jag håller på med något liknande, fast det är mer åt &#8220;Vad har jag gjort?&#8221;, än &#8220;Vad ska jag göra?&#8221;. Detta inspirerar dock.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
